补充门球百科栏目内容 |
补充配图和图解页面 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Menqiu-action-drill.png|缩略图|击球、过门、定位动作图解]] | |||
[[文件:Menqiu-stroke-basics.png|缩略图|击球方向和力度控制]] | |||
本页用于整理动作图解素材。新手练动作时,不建议一次同时追求方向、力度、距离和战术效果;每次练一个目标更稳定。 | |||
== 击球图解 == | == 击球图解 == | ||
* 正面站位。 | * 正面站位。 | ||
* 杆面对准目标线。 | * 杆面对准目标线。 | ||
* | * 后摆幅度稳定。 | ||
* | * 击球后随挥,不突然收杆。 | ||
== 过门图解 == | == 过门图解 == | ||
| 第18行: | 第21行: | ||
* 接应球和防守球的位置区别。 | * 接应球和防守球的位置区别。 | ||
[[Category: | == 继续阅读 == | ||
* [[击球要领(方向与力度)]] | |||
* [[过门技巧(新手版)]] | |||
* [[定位球(把球停住)]] | |||
[[Category:图解与媒体库]] | |||

