栏目重组:从「更多实用资料」移至「多媒体与资源」 |
扩写页面内容,完善结构与说明 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
本页提供可复制的简易门球计分表。后续可上传 Excel、PDF 或图片版表格。 | 本页提供可复制的简易门球计分表。后续可上传 Excel、PDF 或图片版表格。 | ||
== | == 使用场景 == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! 场景 !! 用途 !! 注意事项 | |||
|- | |||
| 训练赛 || 快速记录比分。 || 可简化记录。 | |||
|- | |||
| 社区赛 || 统一统计成绩。 || 保留原始记录。 | |||
|- | |||
| 正式赛 || 辅助核对比分。 || 以组委会表格为准。 | |||
|} | |||
== 表格项目 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! 队伍 !! 1号/2号 !! 3号/4号 !! 5号/6号 !! 7号/8号 !! 9号/10号 !! 合计 | ! 队伍 !! 1号/2号 !! 3号/4号 !! 5号/6号 !! 7号/8号 !! 9号/10号 !! 合计 | ||
| 第12行: | 第24行: | ||
|} | |} | ||
== | == 填写建议 == | ||
* | * 正式赛事优先使用组委会统一表格。 | ||
* | * 表格应包含赛事名称、场地、时间、队伍和记录人。 | ||
* 比赛中不要事后凭记忆补关键判定,应及时记录。 | |||
* 纸质表格拍照归档,电子表格统一命名。 | |||
[[Category: | [[Category:更多实用资料]] | ||
2026年5月6日 (三) 02:31的版本
本页提供可复制的简易门球计分表。后续可上传 Excel、PDF 或图片版表格。
使用场景
| 场景 | 用途 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 训练赛 | 快速记录比分。 | 可简化记录。 |
| 社区赛 | 统一统计成绩。 | 保留原始记录。 |
| 正式赛 | 辅助核对比分。 | 以组委会表格为准。 |
表格项目
| 队伍 | 1号/2号 | 3号/4号 | 5号/6号 | 7号/8号 | 9号/10号 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红队 | ||||||
| 白队 |
填写建议
- 正式赛事优先使用组委会统一表格。
- 表格应包含赛事名称、场地、时间、队伍和记录人。
- 比赛中不要事后凭记忆补关键判定,应及时记录。
- 纸质表格拍照归档,电子表格统一命名。