栏目重组:从「图解与视频","图解与媒体库」移至「多媒体与资源」 |
扩写页面内容,完善结构与说明 |
||
| 第24行: | 第24行: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == 图解入口 == | ||
* [[术语图解(门位/球位/站位)]] | * [[术语图解(门位/球位/站位)]] | ||
* [[规则图解(出界/碰撞后怎么放)]] | * [[规则图解(出界/碰撞后怎么放)]] | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
* [[裁判手势与口令(配图)]] | * [[裁判手势与口令(配图)]] | ||
== | == 视频规划 == | ||
* [[技术短视频(30-60秒)]] | * [[技术短视频(30-60秒)]] | ||
* [[规则讲解视频(新手版)]] | * [[规则讲解视频(新手版)]] | ||
* [[新手对局讲解(带画面)]] | * [[新手对局讲解(带画面)]] | ||
[[Category: | [[Category:图解与媒体库]] | ||
2026年5月6日 (三) 02:30的版本
本页用于集中整理图解、短视频和对局讲解素材,方便新手按画面学习。
2023规则原图
-
比赛场地
-
球门
-
中柱
-
球槌
-
球
-
球过门
-
球出界的判定
-
界外球的摆放
本站示意图
-
一局流程图
-
球序与队伍
-
裁判口令与手势示意
-
动作练习图解
-
争议处理流程