栏目重组:从「图解与媒体库」移至「关于门球」 |
扩写页面内容,完善结构与说明 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{门球百科导航}} | {{门球百科导航}} | ||
[[文件: | [[文件:Rules2023-fig01-court.png|缩略图|门位和场地区域示意]] | ||
本页用图解方式整理门球新手常听到的术语。 | 本页用图解方式整理门球新手常听到的术语。 | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
== 球位 == | == 球位 == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! 场景 !! 重点 !! 建议 | |||
|- | |||
| 门前球 || 靠近门前,准备过门或控门。 || 看门后落点。 | |||
|- | |||
| 门后球 || 已经通过或靠近通过后的区域。 || 可能成为接应点。 | |||
|- | |||
| 边线球 || 靠近边界,容易产生出界风险。 || 处理时要谨慎。 | |||
|- | |||
| 接应球 || 为下一号或队友创造连续机会。 || 看球序。 | |||
|} | |||
== 站位 == | == 站位 == | ||
| 第22行: | 第29行: | ||
* 等待站位:不影响击球员和裁判观察。 | * 等待站位:不影响击球员和裁判观察。 | ||
[[Category: | [[Category:图解与媒体库]] | ||
